廃棄物運搬処理料金一覧表
廃棄物の運搬処理にかかる費用の概算です。
廃棄物の量、状態によって、費用が変動しますので一度ご相談ください。
(2009年7月現在の料金相場)
料金の目安
| 廃棄物名 | 2tダンプ1車分の料金の目安 | 注意事項 |
| コンクリートくず(無筋) | 15000円 | 鉄筋入りのコンクリートとは分別してください |
| コンクリートくず(鉄筋入り) | 18000円 | 鉄筋入りのコンクリートブロックや、U字溝などです |
| アスファルトくず | 16000円 | 他の廃棄物が混ざらないようにお願いします |
| 瓦 | 30000円 | |
| タイル | 3000円〜25000円 | ベニヤ板やコンクリートに付着したままの状態が想定されますので要相談 |
| サイディング | 35000円 | 他の廃棄物が混ざらないようにお願いします |
| 石膏ボード | 35000円 | 他の廃棄物が混ざらないようにお願いします |
| ガラスくず | 15000円/1㎥ | 1㎥分の値段です。大量にある場合は単価を下げることができます。 |
| 鉄くず | 0円〜10000円 | 有価金属の場合は、他の廃棄物の運搬料金の割引、無料での鉄くず処分も可能です |
| 木くず(くぎ混入はOK) | 18000円 | 木材以外の付着物が多い場合は割増料金をいただきます |
| 畳、カーペットなど | 1枚500〜2000円 | 大きさ、枚数によって運搬料金が変わります |
| プラスチック製品 | 25000円 | 水槽、衣装ケースなどの大型プラスチック類です。小型のものはもっと安価でできます |
| タイヤ | 250円〜500円/本 | タイヤ1本の値段です。大量にある場合は単価を下げることができます |
上記料金はあくまでも目安です。量や状態によっては値段が変更になる場合がございます。
お気軽にお問い合わせください。
電話:090-8554-7710(SoftBank)
E-Mail:meiwakikaku@kinbosi.com
投稿日時: 2009年07月12日 21:03 | パーマリンク |T
OPページへ ▲画面上へ
【お知らせの記事】
- ゴミ屋敷を片付けます。 [2012年01月31日 22:39]
- 廃棄物運搬処理料金一覧表 [2009年07月12日 21:03]
- エコ・リサイクル企画 原付スクーター譲ります! [2009年06月08日 20:05]
- 【運用試験者募集のお知らせ】混載廃棄物について [2009年03月03日 15:57]
- 家電リサイクル法 [2009年02月07日 13:48]
- ゴミの分別について [2009年02月07日 13:41]
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://kinbosi.com/mt/mt-tb.cgi/437